1、電源輸入:DC24V 開關電源輸入,信號電源隔離。
2、模擬輸入: 6路DC4-20MA或者DC0-10V電流輸入。對應數(shù)據(jù)電流是40000-200000. 對應數(shù)據(jù)電壓是00-100000。
3、模擬輸出:2路4-20MA輸出或者電壓0-10V輸出。
4、總線接口,可連接擴展模塊,最多連接7塊
跟FE-18MR、FE-40MR、FE-26MR組合使用,增加系統(tǒng)控制變量。
輸入特性 | ||
輸入通道 | 6通道電壓或電流可選 | |
輸入范圍 | 電壓 | 0~10V(默認) |
電流 | 0~20mA(默認) | |
0~10V有效變量范圍 | 0~260000可設(默認:100000) | |
0~20mA有效變量范圍 | 0~260000可設(默認:200000) | |
模數(shù)轉(zhuǎn)換時間 | <50uS | |
采樣更新時間 | 10mS | |
采樣濾波次數(shù) | 1~200檔可設(默認:10檔) | |
輸入阻抗 | >100KΩ(電壓)、250Ω(電流) | |
極限電源電壓 | 18~30VDC | |
消耗電流 | <150mA | |
隔離方式 | 電源/模擬輸入/模擬輸出/數(shù)字量(四層隔離) | |
隔離耐壓 | 500VAC | |
工作溫度 | 0℃~+55℃ | |
尺寸規(guī)格(mm) | 75(L)×90(W)×70(H) | |
輸出特性 | ||
輸出通道 | 2通道電壓或電流可選 | |
輸出范圍 | 電壓 | 0~10V |
電流 | 0~20mA | |
驅(qū)動能力 | 電壓 | 內(nèi)阻500Ω |
電流 | 最大600Ω | |
0~10V變量范圍 | 0~10000 | |
0~20mA變量范圍 | 0~20000 | |
轉(zhuǎn)換穩(wěn)定時間 | <5mS |
1、電源輸入:DC24V 開關電源輸入,信號電源隔離。
2、模擬輸入: 6路DC4-20MA或者DC0-10V電流輸入。對應數(shù)據(jù)電流是40000-200000. 對應數(shù)據(jù)電壓是00-100000。
3、模擬輸出:2路4-20MA輸出或者電壓0-10V輸出。
4、總線接口,可連接擴展模塊,最多連接7塊
跟FE-18MR、FE-40MR、FE-26MR組合使用,增加系統(tǒng)控制變量。